Àkójọ iyipo tightening iwo ultrasonic
2026-01-06
| Àkójọ iyipo tightening iwo ultrasonic | ||
| Awọn alaye skru | Agbara ti o mu okun pọ si 12.9 | Ìyípo líle pẹ̀lú ìdíyelé agbára 8.8 |
| M4 x 0.7 | 5 Nm | |
| M5 x 0.8 | 11 Nm | 6 Nm |
| M6 x 1 | 19 Nm | 11 Nm |
| M8 x 1.25 | 46 Nm | 25 Nm |
| M10 x 1.5 | 93 Nm | 50 Nm |
| M12 x 1.75 | 160 Nm | 90 Nm |
| Ìyípo ìfàmọ́ra tí ó so mọ́ ìpìlẹ̀/ẹ̀rọ | ||
| Awọn alaye skru | Agbara ti o mu okun pọ si 12.9 | |
| M6 x 1 | 15.2 Nm | |
| M8 x 1.25 | 32 Nm | |
| M10 x 1.0 | 70 Nm | |
| M12 x 1.75 | 100 Nm | |
| Àwọn àfikún àlàyé lórí ìdíwọ̀n agbára: Bí ìdíwọ̀n agbára skru náà bá ṣe ga tó (fún àpẹẹrẹ, 12.9), bẹ́ẹ̀ náà ni ìdíwọ̀n agbára tí ó lè dúró ṣe ga tó, àti bí ìdíwọ̀n agbára tí a dámọ̀ràn ṣe ga tó; Àwọn ìyàtọ̀ pàtó: Bí ìwọ̀n ìlà tí a yàn fún skru náà bá kan náà (fún àpẹẹrẹ, M6), ìdíwọ̀n agbára tí a dámọ̀ràn yóò yàtọ̀ síra ní ìbámu pẹ̀lú ipò ìlò (gbogbogbò/ìpìlẹ̀). A gbọ́dọ̀ yan pàrámítà tí ó báramu gẹ́gẹ́ bí àwọn ohun tí a béèrè fún ìṣètò gidi. | ||



















